自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
緊急自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 9,400円 | 9,310円 | 9,210円 | 9,110円 | 9,020円 | 8,920円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 8,830円 | 8,730円 | 8,630円 | 8,540円 | 8,440円 | 8,350円 | 8,250円 | 8,150円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 8,060円 | 7,960円 | 7,860円 | 7,760円 | 7,660円 | 7,560円 | 7,460円 | 7,370円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,270円 | 7,170円 | 7,070円 | 6,970円 | 6,870円 | 6,770円 | 6,670円 | 6,570円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,460円 | 6,360円 | 6,260円 | 6,160円 | 6,060円 | 5,960円 | 5,860円 | ---- |

