自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
緊急自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 9,210円 | 9,130円 | 9,040円 | 8,940円 | 8,850円 | 8,760円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 8,670円 | 8,580円 | 8,490円 | 8,400円 | 8,310円 | 8,220円 | 8,120円 | 8,030円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 7,940円 | 7,850円 | 7,750円 | 7,660円 | 7,560円 | 7,470円 | 7,380円 | 7,280円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,190円 | 7,100円 | 7,000円 | 6,910円 | 6,810円 | 6,720円 | 6,620円 | 6,520円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,430円 | 6,330円 | 6,240円 | 6,140円 | 6,040円 | 5,950円 | 5,850円 | ---- |

