自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
特種用途自動車|(ハ)その他(b)小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 11,940円 | 11,780円 | 11,620円 | 11,460円 | 11,290円 | 11,130円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 10,970円 | 10,800円 | 10,640円 | 10,480円 | 10,320円 | 10,150円 | 9,990円 | 9,830円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 9,660円 | 9,490円 | 9,330円 | 9,160円 | 8,990円 | 8,820円 | 8,660円 | 8,490円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 9,320円 | 8,160円 | 7,990円 | 7,820円 | 7,650円 | 7,480円 | 7,300円 | 7,130円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,960円 | 6,790円 | 6,610円 | 6,440円 | 6,270円 | 6,100円 | 5,930円 | ---- |

