自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
特種用途自動車|(ハ)その他(b)小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 15,590円 | 15,340円 | 15,080円 | 14,820円 | 14,560円 | 14,300円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 14,050円 | 13,790円 | 13,530円 | 13,270円 | 13,010円 | 12,750円 | 12,490円 | 12,230円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 11,970円 | 11,700円 | 11,440円 | 11,170円 | 10,900円 | 10,640円 | 10,370円 | 10,110円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 9,840円 | 9,570円 | 9,310円 | 9,040円 | 8,770円 | 8,490円 | 8,220円 | 7,950円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 7,670円 | 7,400円 | 7,120円 | 6,850円 | 6,580円 | 6,300円 | 6,030円 | ---- |

