车库证明手续费

车库证明手续费【北海道】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,550円 | 2,550円 |
车库证明手续费【东北】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 青森県 | 2,250円 | 2,250円 |
| 秋田県 | 2,500円 | 2,500円 |
| 岩手県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 山形県 | 2,500円 | 2,500円 |
| 福島県 | 2,200円 | 2,200円 |
车库证明手续费【关东】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2,400円 | 2,300円 |
| 神奈川県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 千葉県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 埼玉県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 群馬県 | 2,300円 | 2,300円 |
| 栃木県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 茨城県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 山梨県 | 2,000円 | 2,000円 |
车库证明手续费【北陆信越】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 長野県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 新潟県 | 2,500円 | 2,500円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 富山県 | 2,400円 | 2,400円 |
| 石川県 | 2,200円 | 2,200円 |
车库证明手续费【中部】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 2,300円 | 2,300円 |
| 岐阜県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 三重県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 静岡県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 福井県 | 2,100円 | 2,100円 |
车库证明手续费【近畿】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 2,200円 | 2,200円 |
| 兵庫県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 京都府 | 2,280円 | 2,280円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 2,250円 | 2,250円 |
| 奈良県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 和歌山県 | 2,100円 | 2,100円 |
车库证明手续费【中国】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 広島県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 岡山県 | 2,280円 | 2,280円 |
| 山口県 | 2,100円 | 2,100円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 2,300円 | 2,300円 |
| 島根県 | 2,110円 | 2,110円 |
车库证明手续费【四国】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 香川県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 高知県 | 2,200円 | 2,200円 |
车库证明手续费【九州・冲绳】
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 佐賀県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 長崎県 | 2,400円 | 2,200円 |
| 熊本県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 都道府县 | 普通车 | 轻型自动车 |
|---|---|---|
| 大分県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 宮崎県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 鹿児島県 | 2,200円 | 2,200円 |
| 沖縄県 | 2,200円 | 2,200円 |
如果因不完善而没有交付或被撤回时,则手续费将不予退还。










