自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
商品自動車|(ロ)小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,070円 | 5,900円 | 5,740円 | 5,730円 | 5,720円 | 5,700円 | 5,690円 | 5,670円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 5,660円 | 5,650円 | 5,630円 | 5,620円 | 5,600円 | 5,590円 | 5,580円 | 5,560円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 5,550円 | 5,530円 | 5,520円 | 5,510円 | 5,490円 | 5,480円 | 5,460円 | 5,450円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 5,430円 | 5,420円 | 5,400円 | 5,390円 | 5,380円 | 5,360円 | 5,350円 | 5,330円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,320円 | 5,300円 | 5,290円 | 5,270円 | 5,260円 | 5,250円 | 5,230円 | 5,220円 |

