自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
商品自動車|(ロ)小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,270円 | 11,720円 | 10,270円 | 10,140円 | 10,000円 | 9,870円 | 9,740円 | 9,600円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 9,470円 | 9,330円 | 9,200円 | 9,070円 | 8,930円 | 8,800円 | 8,660円 | 8,530円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 8,390円 | 8,260円 | 8,120円 | 7,980円 | 7,840円 | 7,710円 | 7,570円 | 7,430円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,300円 | 7,160円 | 7,030円 | 6,890円 | 6,750円 | 6,610円 | 6,470円 | 6,330円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,190円 | 6,050円 | 5,910円 | 5,770円 | 5,630円 | 5,500円 | 5,360円 | 5,240円 |

