自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
商品自動車|(イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,820円 | 23,650円 | 19,730円 | 19,370円 | 19,000円 | 18,640円 | 18,270円 | 17,900円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 17,530円 | 17,170円 | 16,800円 | 16,430円 | 16,060円 | 15,700円 | 15,330円 | 14,960円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 14,580円 | 14,210円 | 13,830円 | 13,450円 | 13,070円 | 12,690円 | 12,320円 | 11,940円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 11,560円 | 11,180円 | 10,800円 | 10,420円 | 10,040円 | 9,650円 | 9,260円 | 8,870円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 8,480円 | 8,090円 | 7,700円 | 7,310円 | 6,920円 | 6,530円 | 6,140円 | 5,820円 |

