自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
商品自動車|(イ)三輪以上の自動車(軽自動車を除く)
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円 | 6,760円 | 6,540円 | 6,510円 | 6,490円 | 6,470円 | 6,450円 | 6,430円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 6,410円 | 6,390円 | 6,370円 | 6,350円 | 6,330円 | 6,310円 | 6,290円 | 6,270円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 6,240円 | 6,220円 | 6,200円 | 6,180円 | 6,160円 | 6,140円 | 6,120円 | 6,100円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 6,080円 | 6,050円 | 6,030円 | 6,010円 | 5,990円 | 5,970円 | 5,950円 | 5,930円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,900円 | 5,880円 | 5,860円 | 5,840円 | 5,820円 | 5,800円 | 5,780円 | 5,760円 |

