自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
被けん引旅客自動車、被けん引普通貨物自動車...
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,590円 | 10,490円 | 9,440円 | 9,350円 | 9,250円 | 9,160円 | 9,060円 | 8,960円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 8,860円 | 8,770円 | 8,670円 | 8,570円 | 8,470円 | 8,380円 | 8,280円 | 8,180円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 8,080円 | 7,980円 | 7,880円 | 7,780円 | 7,680円 | 7,580円 | 7,480円 | 7,380円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,280円 | 7,180円 | 7,080円 | 6,990円 | 6,880円 | 6,780円 | 6,680円 | 6,570円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,470円 | 6,370円 | 6,270円 | 6,160円 | 6,060円 | 5,960円 | 5,860円 | 5,770円 |

