自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
商品自動車|(ロ)小型二輪自動車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,350円 | 6,130円 | 5,920円 | 5,900円 | 5,890円 | 5,870円 | 5,850円 | 5,830円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 5,810円 | 5,790円 | 5,770円 | 5,750円 | 5,740円 | 5,720円 | 5,700円 | 5,680円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 5,660円 | 5,640円 | 5,620円 | 5,600円 | 5,580円 | 5,560円 | 5,540円 | 5,530円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 5,510円 | 5,490円 | 5,470円 | 5,450円 | 5,430円 | 5,410円 | 5,390円 | 5,370円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,350円 | 5,330円 | 5,310円 | 5,290円 | 5,270円 | 5,260円 | 5,230円 | 5,220円 |

