自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 6,570円 | 6,530円 | 6,490円 | 6,460円 | 6,420円 | 6,390円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 6,350円 | 6,310円 | 6,280円 | 6,240円 | 6,210円 | 6,170円 | 6,140円 | 6,100円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 6,060円 | 6,030円 | 5,990円 | 5,950円 | 5,920円 | 5,880円 | 5,840円 | 5,810円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 5,770円 | 5,730円 | 5,700円 | 5,660円 | 5,620円 | 5,590円 | 5,550円 | 5,510円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,480円 | 5,440円 | 5,400円 | 5,360円 | 5,330円 | 5,290円 | 5,250円 | ---- |

