自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 8,270円 | 8,190円 | 8,110円 | 8,030円 | 7,950円 | 7,870円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 7,790円 | 7,700円 | 7,620円 | 7,540円 | 7,460円 | 7,380円 | 7,300円 | 7,220円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 7,140円 | 7,050円 | 6,970円 | 6,890円 | 6,800円 | 6,720円 | 6,640円 | 6,560円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 6,470円 | 6,390円 | 6,310円 | 6,230円 | 6,140円 | 6,060円 | 5,970円 | 5,890円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 5,810円 | 5,720円 | 5,640円 | 5,550円 | 5,470円 | 5,380円 | 5,300円 | ---- |

