自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 12,450円 | 12,260円 | 12,070円 | 11,880円 | 11,680円 | 11,490円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 11,300円 | 11,110円 | 10,920円 | 10,730円 | 10,530円 | 10,340円 | 10,150円 | 9,960円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 9,760円 | 9,570円 | 9,370円 | 9,170円 | 8,980円 | 8,780円 | 8,590円 | 8,390円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 8,200円 | 8,000円 | 7,800円 | 7,610円 | 7,410円 | 7,210円 | 7,010円 | 6,810円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,610円 | 6,410円 | 6,210円 | 6,010円 | 5,820円 | 5,620円 | 5,420円 | ---- |

