自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年10月31日以前の自賠責保険料
令和8年11月1日始期から自賠責保険料が値上げとなります。こちらのページは令和8年10月31日始期までの自賠責保険料です。
»令和8年11月1日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 24,010円 | 23,520円 | 23,020円 | 22,520円 | 22,030円 | 21,530円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 21,030円 | 20,530円 | 20,030円 | 19,530円 | 19,030円 | 18,540円 | 18,040円 | 17,540円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 17,030円 | 16,520円 | 16,010円 | 15,500円 | 15,000円 | 14,490円 | 13,980円 | 13,470円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 12,960円 | 12,450円 | 11,950円 | 11,440円 | 10,920円 | 10,400円 | 9,880円 | 9,360円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 8,850円 | 8,330円 | 7,810円 | 7,290円 | 6,770円 | 6,250円 | 5,740円 | ---- |

