自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 25,330円 | 24,830円 | 24,320円 | 23,800円 | 23,290円 | 22,770円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 22,260円 | 21,750円 | 21,230円 | 20,720円 | 20,200円 | 19,690円 | 19,170円 | 18,660円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 18,130円 | 17,600円 | 17,070円 | 16,540円 | 16,010円 | 15,480円 | 14,950円 | 14,420円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 13,890円 | 13,360円 | 12,830円 | 12,300円 | 11,750円 | 11,210円 | 10,660円 | 10,120円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 9,570円 | 9,030円 | 8,480円 | 7,940円 | 7,390円 | 6,850円 | 6,300円 | ---- |

