自賠責保険料一覧◆離島地域(沖縄県を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 8,930円 | 8,850円 | 8,770円 | 8,680円 | 8,600円 | 8,520円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 8,430円 | 8,350円 | 8,260円 | 8,180円 | 8,100円 | 8,010円 | 7,930円 | 7,850円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 7,760円 | 7,670円 | 7,590円 | 7,500円 | 7,420円 | 7,330円 | 7,240円 | 7,160円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 7,070円 | 6,990円 | 6,900円 | 6,810円 | 6,730円 | 6,640円 | 6,550円 | 6,460円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,370円 | 6,280円 | 6,200円 | 6,110円 | 6,020円 | 5,930円 | 5,840円 | ---- |

