自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域を除く)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 13,270円 | 13,080円 | 12,880円 | 12,680円 | 12,480円 | 12,290円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 12,090円 | 11,890円 | 11,690円 | 11,490円 | 11,300円 | 11,100円 | 10,900円 | 10,700円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 10,500円 | 10,300円 | 10,090円 | 9,890円 | 9,690円 | 9,480円 | 9,280円 | 9,080円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 8,870円 | 8,670円 | 8,470円 | 8,260円 | 8,060円 | 7,850円 | 7,640円 | 7,430円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 7,220円 | 7,010円 | 6,800円 | 6,590円 | 6,380円 | 6,170円 | 5,960円 | ---- |

