自賠責保険料一覧◆沖縄県(離島地域)
令和8年11月1日以降の自賠責保険料
こちらのページは令和8年11月1日始期の新自賠責保険料です。令和8年10月31日始期分までの自賠責保険料は下記ページよりご参照ください。
»令和8年10月31日始期の自賠責保険料
軽自動車|検査対象車
| 60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 35ヶ月 | 34ヶ月 | 33ヶ月 | 32ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | 7,140円 | 7,110円 | 7,070円 | 7,040円 | 7,000円 | 6,960円 |
| 31ヶ月 | 30ヶ月 | 29ヶ月 | 28ヶ月 | 27ヶ月 | 26ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 |
| 6,930円 | 6,890円 | 6,850円 | 6,820円 | 6,780円 | 6,740円 | 6,700円 | 6,670円 |
| 23ヶ月 | 22ヶ月 | 21ヶ月 | 20ヶ月 | 19ヶ月 | 18ヶ月 | 17ヶ月 | 16ヶ月 |
| 6,630円 | 6,590円 | 6,550円 | 6,520円 | 6,480円 | 6,440円 | 6,400円 | 6,370円 |
| 15ヶ月 | 14ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 |
| 6,330円 | 6,290円 | 6,250円 | 6,220円 | 6,180円 | 6,140円 | 6,100円 | 6,060円 |
| 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5日 |
| 6,020円 | 5,990円 | 5,950円 | 5,910円 | 5,870円 | 5,830円 | 5,790円 | ---- |

